Fantasztikus sikert hozott a III. KE Cross Run és Dogscross Terepakadályfutó Verseny. A különböző kategóriákban összesen 716-an teljesítették a bálahegyekkel, vizes-sáros akadályokkal nehezített pályát.
Kora reggeltől folyamatosan gyülekeztek a merész próbázók és pontosan 300-zal többen álltak rajthoz, mint a tavalyi megmérettetésen. Az előző napi folyamatos esőzés eredményeként sáros, csúszós pálya várta a versenyzőket, de az első versenyzők már napsütésben rajtolhattak el. Délelőtt a férfi, a női és a gyermek egyéni futamokat rendezték, ezeken összesen 356-an startoltak. Délután a csapat kategóriák zajlottak 264 indulóval, a programot pedig a kutyás futam zárta 96 kutyus és gazdáik kíséretével. A Kaposvári Egyetemről több mint ötvenen indultak az egyéni és csapatversenyekben.
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség hivatalos sportágai közé került 2018-ban a terepakadályfutás, így idén is avattak egyetemi magyar bajnokokat, a 11 különböző hazai egyetemről érkezett 105 résztvevő közül.
Az egyéni versenyt a nőknél Freierné Kovács Dóra (PTE) nyerte, megelőzve Punk Adriennt (SZIE) és Kürtösy Ilona Gabriellát (PTE).
A férfiak egyéni versenyét Csáky Ákos Péter (PTE) nyerte, megelőzve Bojtor Szabolcsot (EKE) és a hazaiak versenyzőjét Szerb Bencét (KE).
A csapatversenyt idén is a NyErőteam (NYE) nyerte a MegléPTEk (PTE) és a HegyiKEcskék (KE) csapatai előtt.
Csapatverseny eredményei:
1. | Nyíregyházi Egyetem | NyERőteam | Gergely | Kitti |
Gaál | Izabella | |||
Tyukodi | Dániel | |||
Szendrey | Benjámin | |||
2. | Pécsi Tudományegyetem | MegléPTEk | Rostás | Dorka |
Freierné Kovács | Dóra | |||
Papp | Bálint | |||
Nikl | Bence | |||
3. | Kaposvári Egyetem | HegyiKEcskék | Szerb | Bence |
Oszoli | Mihály | |||
Szerb | Boglárka | |||
Ács | Virág | |||
4. | Pécsi Tudományegyetem | Atomcsibék | Papp | Zsófia Zsuzsanna |
Kató | Hargita | |||
Gáspár | Attila | |||
Gáspár | Balázs | |||
5. | Kaposvári Egyetem | Egynyócté | Hajdár | Máté |
Sajabó | Boglárka | |||
Hauk | Zsófia | |||
Pórel | Marcell | |||
6. | Kaposvári Egyetem | Gyalogkakukk | Schweitzer | Dorina |
Dömötörfy | Nikolett | |||
Farkas | Balázs | |||
Virág | Erik | |||
7. | Pécsi Tudományegyetem | PTE4x4 | Bodó | Szilvia |
Ruskó | Máté | |||
Kürtösy | Ilona Gabriella | |||
Nagy | Tamás | |||
8. | Szegedi Tudományegyetem | SZTE Cross Run | Szász | Anna Kornélia |
Szász | Dániel Soma | |||
Li | Anna | |||
Paszterko | Viktor | |||
9. | Kaposvári Egyetem | Pokoli Szomszédok | Nagy | Renáta |
Godonai | Vivien | |||
Szoboszlai | Gergő | |||
Marinov | Bence | |||
10. | Nemzeti Közszolgáltai Egyetem | Futóbolondok | Nagy | Róbert Lajos |
Somogyi | Ákos | |||
Gulyás | Rebeka | |||
Márkus | Sára | |||
11. | Kaposvári Egyetem | NKE-VTK Csapat | Lisztes | Lilla |
Zsóri | Andrea | |||
Soltész | Ádám | |||
Bottka | Bálint | |||
12. | Kaposvári Egyetem | TeamA | Zsámbok | István |
Zsámbok | Zsuzsanna | |||
Révész | Ronett | |||
Bogdán | Zsolt | |||
13. | Kaposvári Egyetem | Cross Lányok | Rozs | Petra |
Kovács | Anna | |||
Studer | Lili Erzsébet | |||
Jakab | Gabriella | |||
14. | Kaposvári Egyetem | Not fast just furious | Csötönyi | Orsolya |
Pánczél | Kitti | |||
Vaszi | Barbara | |||
Kósa | Rita Zsófia | |||
15. | Kaposvári Egyetem | #ezKEllemetlen | Kiskó | Borbála Mária |
Forrai | Vanessza Anna | |||
Hanusz | Réka | |||
Kányó | Barbara Krisztina | |||
16. | Eötvös József Főiskola | EJF Erős Jellemű Fiatalok | Andrásofszky | Réka |
Dömény | Csongor | |||
Pintér | Dorina | |||
Polgár | Vincencia |
Női eredmények:
1. | Pécsi Tudományegyetem | Freierné Kovács | Dóra |
2. | Széchenyi István Egyetem | Punk | Adrienn |
3. | Pécsi Tudományegyetem | Kürtösy | Ilona Gabriella |
4. | Semmelweis Egyetem | Halas | Eszter |
5. | Kaposvári Egyetem | Koplányi | Brigitta |
6. | Kaposvári Egyetem | Safranyik | Fanni |
7. | Kaposvári Egyetem | Szórádi | Zsófia |
8. | Kaposvári Egyetem | Takács | Vivien |
9. | Pécsi Tudományegyetem | Rostás | Dorka |
10. | Kaposvári Egyetem | Balázs | Fanni |
11. | Kaposvári Egyetem | Kiszler | Zsófia |
12. | Kaposvári Egyetem | Soós | Franciska |
13. | Kaposvári Egyetem | Horváth | Katalin |
14. | Kaposvári Egyetem | Nagy | Viktória |
15. | Pécsi Tudományegyetem | Kovács | Judit |
16. | Kaposvári Egyetem | Tóth | Sára |
17. | Széchenyi István Egyetem | Harkány | Dominika |
18. | Kaposvári Egyetem | Réfi | Adrienn |
19. | Kaposvári Egyetem | Mátrai | Enikő |
20. | Kaposvári Egyetem | Bóli | Kinga |
21. | Kaposvári Egyetem | Tálos | Flóra |
22. | Kaposvári Egyetem | Klics | Veronika |
Férfi eredmények:
1. | Pécsi Tudományegyetem | Csáki | Ákos Péter |
2. | Eszterházy Károly Egyetem | Bojtor | Szabolcs |
3. | Kaposvári Egyetem | Szerb | Bence |
4. | Testnevelési Egyetem | Borbás | Zoltán |
5. | Budapesti Gazdasági Egyetem | Matusek | Milán |
6. | Budapesti Corvinus Egyetem | Szerecz | Donát |
7. | Pécsi Tudományegyetem | Nagy | Tamás |
8. | Kaposvári Egyetem | Székács | Máté |
9. | Kaposvári Egyetem | Takács | Zoltán |
10. | Kaposvári Egyetem | Bíró | Bence |
11. | Pécsi Tudományegyetem | Papp | Dominik |
12. | Kaposvári Egyetem | Ferenc | Bálint |
13. | Kaposvári Egyetem | Ali | Omeralfaroug |
14. | Pécsi Tudományegyetem | Tordai | Richárd |
15. | Kaposvári Egyetem | Zeyaul | Zeyaul |
16. | Neuman János Egyetem | Fritz | Norbert |
17. | Széchenyi István Egyetem | Kiss | Dávid |
Fotók: Kaposvári Egyetem