A 2017/2018-as tanév második félévében 18 sportág összesen 96 sportolója, köztük három parasportoló részesül az ösztöndíjban május 4-én a Magyar Sport Napján.
A díjakat Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Fazekas Attila Erik helyettes államtitkár adta át a Magyar Tudományos Akadémián megtartott pénteki ünnepségen, amelyen 15 sportembert díjaztak, további heten kaptak miniszteri elismerő oklevelet, valamint a 2017/18-as tanév második félévének Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjasai számára is most nyújtották át az erről szóló dokumentumot. A díjátadóra meghívást kapott prof. dr. Kiss Ádám a MEFS elnöke és dr. Székely Mózes a MEFS főtitkára is.
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Euróa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpaii érmet szerezzenk. Az ösztöndíjprogram működtetéséért a sportpolitikáért felelős miniszter felel. Az ösztöndíjprogram működtetésében a minisztert tanácsadó testület segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel. Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt. Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a miniszter három – Európa-bajnoki, világbajnoki, és olimpiai – kategóriába sorolja. Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg. A miniszter az ösztöndíjra érdemes sportolókról javaslatokat kér a Magyar Olimpiai Bizottságtól, illetve a szakszövetségektől. Ezek a szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki felsőoktatási intézmény hallgatója vagy az intézménybe már felvételt nyert, ezen kívül vállalja, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez, valamint a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.
Szabó Tünde ünnepi beszédében emlékeztetett: a kormány 18 évvel ezelőtt határozott arról, hogy május 6-át a magyar sport hivatalos napjává nyilvánítja. "Tisztelegve a magyarországi sport alapjait lerakó nemes elődök előtt és elismerve az annak sikeréért és népszerűsítéséért fáradozók munkáját, díjakat alapítottunk, hogy a magyar nemzet nevében köszönetünket tudjuk kifejezni a hazai sportélet kiválóságai: sportolók, és segítőik előtt, és követendő példaként állítsuk őket a felnövekvő generáció elé" - hangoztatta az államtitkár.Hozzátette: a pénteken díjazottak mind ismerik a siker fő titkát, az elkötelezett munkát. Kiemelte: a befektetett energia, kitartás mindig meghozza az eredményt.
Szabó Tünde felhívta a figyelmet arra is, hogy a sikerhez vezető utat a sportolóknak nem egyedül kell végigjárniuk, mert szükség van hozzá azokra a tanárokra, edzőkre, pedagógusokra és szakemberekre, akik a céltudatos munkát ösztönzik, akik kitartásra bíztatnak, és szakmai munkájukkal mindvégig segítenek.
"Ezen kívül szükség van a támogató, ösztönző családi háttérre, valamint a sport iránt elkötelezett kormányzati támogatásra és irányításra is, amely felismeri, hogy a sport rendkívül fontos szerepet játszik a társadalom életében" - fűzte hozzá az államtitkár.
Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azt emelte ki, hogy a Magyar Sport Napját azért most ünnepelik, mert 1875. május 6-án Budapesten tartották a kontinens első szabadtéri sportversenyét.
A sportösztöndíjasokhoz szólva hangsúlyozta: már most készüljenek arra, hogy az élet nem ér véget a sportpályafutásuk befejeztével.
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program nyerteseinek az ösztöndíjat jelképező okleveleket - Szabó Tünde társaságában - átnyújtó Palkovics László oktatásért felelős államtitkár azt mondta, az ösztöndíj egyszerre elismerés és ösztönzés a felsőoktatásban tanuló fiatal sportolóknak. "Azokat köszöntjük most, akikre büszkék vagyunk, és akik egyben a jövő reménységei" - emelte ki Palkovics László, aki hozzátette: a sport egyszerre ad jellemet, szellemet, alázatot és erőt. A 2017/2018-as tanév második félévében 18 sportág összesen 96 sportolója, köztük három parasportoló részesül az ösztöndíjban.
NÉV: | INTÉZMÉNY | SPORTÁG | |
1 | Halász Bence | Eötvös Loránd Tudományegyetem | atlétika |
2 | Gyurátz Réka | Eötvös Loránd Tudományegyetem | atlétika |
3 | Szikszai Róbert | Nyíregyházi Egyetem | atlétika |
4 | Rivasz-Tóth Norbert | Debreceni Egyetem | atlétika |
5 | Kozák Luca | Debreceni Egyetem | atlétika |
6 | Bácsi Péter | Testnevelési Egyetem | birkózás |
7 | Lőrincz Tamás | Testnevelési Egyetem | birkózás |
8 | Lőrincz Viktor | Testnevelési Egyetem | birkózás |
9 | Galambos Ramóna | Pécsi Tudományegyetem | birkózás |
10 | Veréb István | Budapesti Metropolitan Egyetem | birkózás |
11 | Bácskai Máté | Budapesti Corvinus Egyetem | evezés |
12 | Simon Béla | Széchenyi István Egyetem | evezés |
13 | Juhász Adrián Attila | Széchenyi István Egyetem | evezés |
14 | Preil Vivien Zsuzsanna | Testnevelési Egyetem | evezés |
15 | Csoknyai László | Semmelweis Egyetem | judo |
16 | Cirjenics Miklós | Pécsi Tudományegyetem | judo |
17 | Pupp Réka | Pécsi Tudományegyetem | judo |
18 | Gercsák Szabina | Miskolci Egyetem | judo |
19 | Tóth Apor Imre | Miskolci Egyetem | judo |
20 | Karakas Hedvig | Testnevelési Egyetem | judo |
21 | Pauman Dániel | Testnevelési Egyetem | kajak-kenu |
22 | Takács Tamara | Széchenyi István Egyetem | kajak-kenu |
23 | Birkás Balázs | Szegedi Tudományegyetem | kajak-kenu |
24 | Tótka Sándor | Edutus Főiskola | kajak-kenu |
25 | Lucz Dóra | Edutus Főiskola | kajak-kenu |
26 | Balaska Márk | Eszterházy Károly Egyetem | kajak-kenu |
27 | Deverecsiné Takács Kincső | Széchenyi István Egyetem | kajak-kenu |
28 | Ceiner Benjámin | Testnevelési Egyetem | kajak-kenu |
29 | Nádas Bence | Szegedi Tudományegyetem | kajak-kenu |
30 | Balla Virág | Széchenyi István Egyetem | kajak-kenu |
31 | Hagymási Réka | Edutus Főiskola | kajak-kenu |
32 | Lakatos Zsanett | Edutus Főiskola | kajak-kenu |
33 | Mike Róbert Márton | Edutus Főiskola | kajak-kenu |
34 | Hufnágel Tibor | Edutus Főiskola | kajak-kenu |
35 | Korisánkszky Dávid György | Eszterházy Károly Egyetem | kajak-kenu |
36 | Malcsiner Eszter | Budapesti Gazdasági Egyetem | kajak-kenu |
37 | Noé Zsombor | Óbudai Egyetem | kajak-kenu |
38 | Medveczky Erika | Testnevelési Egyetem | kajak-kenu |
39 | Farkasdi Ramóna | Edutus Főiskola | kajak-kenu |
40 | Szabó Ágnes | Budapesti Corvinus Egyetem | kajak-kenu |
41 | Szabó Gabriella | Károli Gáspár Református Egyetem | kajak-kenu |
42 | Mozgi Milán | Széchenyi István Egyetem | kajak-kenu |
43 | Csipes Tamara | Edutus Főiskola | kajak-kenu |
44 | Sterck Laura Tímea | Budapesti Corvinus Egyetem | karate |
45 | Molnár Dániel | Budapesti Corvinus Egyetem | karate |
46 | Nagy Botond | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | karate |
47 | Keszler Andrea | Óbudai Egyetem | korcsolyázás |
48 | Kónya Zsófia | Szegedi Tudományegyetem | korcsolyázás |
49 | Knoch Viktor | Budapesti Metropolitan Egyetem | korcsolyázás |
50 | Oláh Bence | Semmelweis Egyetem | korcsolyázás |
51 | Burján Csaba | Eötvös Loránd Tudományegyetem | korcsolyázás |
52 | Papp Klaudia | Debreceni Egyetem | kosárlabda |
53 | Tenyér Zsófia | Pécsi Tudományegyetem | kosárlabda |
54 | Kovács Richárd | Nyíregyházi Egyetem | ökölvívás |
55 | Simon Sarolta | Testnevelési Egyetem | öttusa |
56 | Demeter Bence | Dunaújvárosi Egyetem | öttusa |
57 | Földházi Zsófia | Budapesti Gazdasági Egyetem | öttusa |
58 | Zs. Tóth Anna | Testnevelési Egyetem | öttusa |
59 | Péni István Márton | Budapesti Corvinus Egyetem | sportlövészet |
60 | Kotsis Edina | Eszterházy Károly Egyetem | Taekwondo |
61 | Berki Krisztián | Debreceni Egyetem | torna |
62 | Bicsák Bence | Pécsi Tudományegyetem | triatlon |
63 | Kenderesi Tamás | Pécsi Tudományegyetem | úszás |
64 | Balog Gábor | Edutus Főiskola | úszás |
65 | Pulai Bence | Testnevelési Egyetem | úszás |
66 | Kapás Boglárka | Eötvös Loránd Tudományegyetem | úszás |
67 | Verrasztó Dávid | Edutus Főiskola | úszás |
68 | Verrasztó Evelin | Testnevelési Egyetem | úszás |
69 | Adámi Zsanett Margit | Budapesti Corvinus Egyetem | úszás |
70 | Vadnai Jonatán | Budapesti Gazdasági Egyetem | vitorlázás |
71 | Illés Fanni | Eötvös Loránd Tudományegyetem | úszás |
72 | Vadnai Benjámin | Budapesti Gazdasági Egyetem | vitorlázás |
73 | Berta Dániel | Pécsi Tudományegyetem | vívás |
74 | Siklósi Gergely | Eötvös Loránd Tudományegyetem | vívás |
75 | Dósa Dániel Márk | Budapesti Corvinus Egyetem | vívás |
76 | Márton Anna | Eötvös Loránd Tudományegyetem | vívás |
77 | Bányai Zsombor Márk | Szent István Egyetem | vívás |
78 | Szatmári András | Budapesti Gazdasági Egyetem | vívás |
79 | Katona Renáta | Semmelweis Egyetem | vívás |
80 | Gémesi Csanád | Testnevelési Egyetem | vívás |
81 | Péch Miklós | Budapesti Corvinus Egyetem | vívás |
82 | Zámbó-Gólya Fruzsina | Edutus Főiskola | vívás |
83 | Mesteri Viktória | Budapesti Gazdasági Egyetem | vívás |
84 | Tóth Janka | Testnevelési Egyetem | vívás |
85 | Záhonyi Petra | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | vívás |
86 | Veres Amarilla | Nyíregyházi Egyetem | vívás |
87 | Keszthelyi Rita | Budapesti Gazdasági Egyetem | vízilabda |
88 | Decker Ádám | Edutus Főiskola | vízilabda |
89 | Vámos Márton | Edutus Főiskola | vízilabda |
90 | Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya | Testnevelési Egyetem | vízilabda |
91 | Gurisatti Gréta | Dunaújvárosi Egyetem | vízilabda |
92 | Csabai Dóra | Kodolányi János Főiskola | vízilabda |
93 | Bátori Bence | Edutus Főiskola | vízilabda |
94 | Török Béla | Budapesti Metropolitan Egyetem | vízilabda |
95 | Garda Krisztina | Szent István Egyetem | vízilabda |
96 | Gangl Edina | Eszterházy Károly Egyetem | vízilabda |
Kiemelkedő edzői tevékenysége és jelentős nevelő-oktató munkája, valamint edzői életműve elismeréseként Bay Béla-díjban részesült Pisont István, a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású, utánpótláskorú labdarúgó fiatalok támogatásáért; Kotsis Attiláné, a magyar röplabdázás történetének kiemelkedő egyénisége, a Nemzetközi Röplabda Szövetség Halhatatlanok Csarnokának tagja, valamint Sáfár László karatemester.
A sport népszerűsítésében, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Eszterházy Miksa-díjban részesült Varga Ferenc, id. Székely Zoltán és Ribár Zsuzsanna.
A testnevelés és a sport iskolai népszerűsítésében, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak a szervezésében, fejlesztésében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Kerezsi Endre-díjat kapott Bartha Dénes, Körmendiné Hajdu Gyöngyi és Toponári Gábor.
A sport területén végzett kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenysége elismeréseként Kemény Ferenc-díjat vehetett át Szakály Zsolt Károly, Kristonné Bakos Magdolna és Bánszki Gábor.
Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át többek között Jancsó Kornél kétszeres nívódíjas, Feleki László-díjas sportújságíró, az MTI/MTVA munkatársa, akinek munkásságát az indoklás szerint az elkötelezettség és a sport iránti rajongás jellemzi.
Képek forrása: EMMI